Die richtigen Kartendrucker
Damit Sie ID.office Sky auch optimal einsetzen können, bieten wir Ihnen direkt die passenden Kartendrucker an.
Mit der richtigen Hardware holen Sie das Maximum aus Ihrer Software heraus.
Die besten Kartendrucker für ID.office Sky
Retransfer Kartendrucker
Kartendrucker, die mittels Retransferfolie drucken, eignen sich perfekt für die Bedruckung kleinerer und mittlerer Kartenmengen. In dem zweiteiligen Druckverfahren wird zunächst eine durchsichtige Polyesterfolie bedruckt. Im zweiten Schritt wird diese Folie dann auf die zu bedruckende Karte laminiert.
Matica XID8300
Zuverlässige Lösung für die Personalisierung von ID-Karten in hoher Qualität.
Drucktechnologie | Retransferdruck |
Auflösung | 300 x 300 dpi |
Beidseitiger Druck | ja (Option) |
Randloser Druck | ja |
Druckgeschwindigkeit, einseitig YMCKO | 120 Karten pro Stunde |
Codiermodul | ja (Option) |
Laminiermodul | ja (Option) |
Kartentypen | PVC, PVC-C, PET-F, PET-G, PC, ABS |
Kartendicke | 0,25 bis 1,02 mm |
Anzeige | 2-zeilige LCD-Anzeige |
Anschlüsse | USB, Ethernet |
Matica XID8600
Unübertroffene Zuverlässigkeit, hervorragende Druckqualität, fälschungssicher.
Drucktechnologie | Retransferdruck |
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Beidseitiger Druck | ja (Option) |
Randloser Druck | ja |
Druckgeschwindigkeit, einseitig YMCKO | 120 Karten pro Stunde |
Kapazität Kartenzuführung | 200 Karten-Magazin |
Codiermodul | ja (Option) |
Laminiermodul | ja (Option) |
Kartentypen | PVC, PVC-C, PET-F, PET-G, PC, ABS |
Kartendicke | 0,25 bis 1,02 mm |
Anzeige | 2-zeilige LCD-Anzeige |
Anschlüsse | USB, Ethernet |
evolis Agilia
Drucken auf hohem Niveau.
Drucktechnologie | Retransferdruck |
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Beidseitiger Druck | ja (Option) |
Randloser Druck | ja |
Druckgeschwindigkeit, einseitig YMCKO | 150 Karten pro Stunde |
Druckgeschwindigkeit, beidseitig YMCKO | 100 Karten pro Stunde |
Kapazität Kartenzuführung | 200 Karten-Magazin |
Codiermodul | ja (Option) |
Laminiermodul | ja (Option) |
Kartentypen | PVC, Composite PVC, PET, PC, ABS |
Kartendicke | 0,76 mm bis 30 mil |
Anzeige | LCD-Touchscreen |
Anschlüsse | USB, Ethernet |
Druckkopf | Lebenslange Garantie |
Thermo-Sublimations Kartendrucker
Thermosublimationsdruck oder auch Farbsublimationsdruck genannt, ist eine effektive und qualitative Drucktechnik. Hierbei handelt es sich um die Standardmethode im Kartendruck, die in der Regel wirtschaftlicher ist als der aufwändigere Retransferdruck.
evolis Primacy 2
Ein Kompendium von Technologien, für heute und morgen.
Drucktechnologie | Thermo-Sublimationsdruck |
Auflösung | 300 x 300 dpi, farbig 300 x 600 dpi, farbig monochrom 300 x 1.200 dpi, monochrom |
Beidseitiger Druck | ja (Option) |
Randloser Druck | nein |
Druckgeschwindigkeit, einseitig YMCKO | 280 Karten pro Stunde |
Druckgeschwindigkeit, beidseitig YMCKO | 170 Karten pro Stunde |
Kapazität Kartenzuführung | 100 Karten-Magazin (Standard) 200 Karten-Magazin (Option) |
Codiermodul | ja (Option) |
Laminiermodul | ja (Option) |
Kartentypen | PVC, PVC-Verbundkarten, PET, ABS und wiederbeschreibbare Karten |
Kartendicke | 0,76 mm bis 30 mil |
Anzeige | LED-Panel (Standard) LCD-Touchscreen (Option) |
Anschlüsse | USB, Ethernet, WLAN |
evolis Quantum 2
Der Kartendrucker für hohe Stückzahlen. Größere Produktivität, hohe Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Drucktechnologie | Thermo-Sublimationsdruck |
Auflösung | 300 x 300 dpi |
Beidseitiger Druck | ja (Option) |
Randloser Druck | ja |
Druckgeschwindigkeit | 150 Karten pro Stunde / einseitig YMCK 1.000 Karten pro Stunde / einseitig monochrom 115 Karten pro Stunde / beidseitig YMCK 320 Karten pro Stunde / beidseitig monochrom |
Kapazität Kartenzuführung | 500 Karten-Magazin (Standard) 500 Karten-Magazin (Option) als zweites Magazin |
Codiermodul | ja (Option) |
Drucken und Codieren | in einem Durchgang |
Laminiermodul | ja (Option) |
Kartentypen | PVC, PVC-Verbundkarten, PET, ABS, Spezialbesch. |
Kartendicke | 0,76 mm bis 1 mm (30 bis 40 mil) |
Anzeige | 2-zeiliges LCD-Display |
Anschlüsse | USB, Ethernet |
MAGiCARD 300
Zuverlässiger und sicherer Direktdruck auf Karten.
Drucktechnologie | Thermo-Sublimationsdruck |
Auflösung | 300 x 300 dpi |
Beidseitiger Druck | ja (Option) |
Randloser Druck | nein |
Druckgeschwindigkeit | 160 Karten pro Stunde (farbig) 720 Karten pro Stunde (monochrom) |
Codieren | ja (Option) |
Kapazität Kartenzuführung | 100 Karten-Magazin |
Kartentypen | CR80 ISO blanko Plastikkarten, Smartkarten, selbstklebende und wiederbeschreibbare Karten |
Kartendicke | 0,51 bis 1,02 mm |
Anzeige | LCD-Anzeige |
Anschlüsse | USB, Ethernet, External Host USB Port WiFi via mitgelieferten USB Dongle |
MAGiCARD 600
Hochauflösend, drahtlos, schneller und sicherer.
Drucktechnologie | Thermo-Sublimationsdruck |
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Beidseitiger Druck | ja (Option) |
Randloser Druck | nein |
Druckgeschwindigkeit | 200 Karten pro Stunde (farbig) 720 Karten pro Stunde (monochrom) |
Codieren | ja (Option) |
Kapazität Kartenzuführung | 100 Karten-Magazin |
Kartentypen | CR80 ISO blanko Plastikkarten, Smartkarten, selbstklebende und wiederbeschreibbare Karten |
Kartendicke | 0,51 bis 1,02 mm |
Anzeige | LCD-Anzeige |
Anschlüsse | USB, Ethernet, External Host USB Port, WiFi via mitgelieferten USB-Dongle |